国产精品人人爽人人做,2021国产精品,中出中文字幕在线,国产区成人综合色在线

重慶市長(cháng)壽區區發(fā)展和改革委員會(huì )

您當前的位置:首頁(yè) >區發(fā)展和改革委員會(huì ) >政務(wù)公開(kāi) >法定主動(dòng)公開(kāi)內容 >市場(chǎng)物價(jià)

新世紀超市桃花店居民主要食品零售價(jià)格監測品種周報(2024年5月28日)

日期:2024-05-28
新世紀超市桃花店居民主要食品零售價(jià)格監測品種周報 5.28
商品編碼 商品名稱(chēng) 規格等級 計量單位 價(jià)格
糧食 60535049 秈米 當地主銷(xiāo)(散裝) 元/500克 2.68
60500811 粳米 東北大米(散裝) 元/500克 2.49
60507986 面粉 當地主銷(xiāo)(散裝) 元/500克 2.19
食用油 60074009 大豆油 一級桶裝(金龍魚(yú)) 元/5升 69.9
60500505 菜籽油 一級桶裝(紅蜻蜓) 元/5升 79.9
60063633 花生油 一級桶裝(魯花) 元/5升 129.9
60066132 食用調和油 一級桶裝(金龍魚(yú)) 元/5升 79.9
鮮肉 231469 后腿精瘦肉 新鮮散裝 元/500克 16.8
231459 去骨后腿肉 新鮮散裝 元/500克 16.8
231328 三線(xiàn)肉 新鮮散裝 元/500克 16.8
231437 纖排骨 新鮮散裝 元/500克 28.8
518181 腱子肉 新鮮散裝 元/500克 58.8
518461 牛腩 新鮮散裝 元/500克 49.8
蛋奶 雞肉 新鮮白條雞、開(kāi)膛、上等 元/500克 無(wú)
60145716 雞蛋 新鮮完整、雞場(chǎng)蛋 元/500克 4.99
60066370 天友牛奶250毫升 天友牛奶250毫升盒裝 元/盒 3
60462491 國產(chǎn)奶粉 三段配方,聽(tīng)裝900克(伊利) 元/聽(tīng) 388
水產(chǎn)品 847161 草魚(yú) 鮮活 元/500克 10.8
847221 花鰱 鮮活 元/500克 15.8
847251 鯽魚(yú) 鮮活 元/500克 6.98
蔬菜 60143166 土豆 新鮮 元/500克 1.99
60142481 蓮藕 新鮮 元/500克 3.98
60141851 白蘿卜 新鮮 元/500克 1.69
60142201 胡蘿卜 新鮮 元/500克 1.88
60142251 黃瓜 新鮮 元/500克 2.98
60141956 冬瓜 新鮮 元/500克 1.58
60142471 老南瓜 新鮮 元/500克 0.98
60142986 西紅柿 新鮮 元/500克 4.98
60142681 茄子 新鮮 元/500克 3.98
60142721 青椒 新鮮 元/500克 1.99
205251 尖椒 新鮮 元/500克 7.8
60142826 四季豆 新鮮 元/500克 1.98
206621 西蘭花 新鮮 元/500克 4.98
60142411 韭菜 新鮮 元/500克 4.98
206891 芹菜 新鮮 元/500克 4.98
205121 大蔥 新鮮 元/500克 5.98
60142476 蓮白(圓白菜) 新鮮 元/500克 1.98
60142276 黃秧白(大白菜) 新鮮 元/500克 2.58
60143311 瓢兒白(油菜) 新鮮 元/500克 1.99
60143326 油麥菜 新鮮 元/500克 3.58
水果 201931 蘋(píng)果 紅富士一級 元/500克 5.98
202091 香蕉 國產(chǎn)一級 元/500克 6.98
201961 酥梨 一級(8月至10月) 元/500克 2.99
60151461 柑橘 當地主銷(xiāo) 元/500克 5.98
206371 藤菜 新鮮(4月至10月) 元/500克 2.99
218511 帶骨羊后腿 散裝(當年10月至次年3月) 元/500克 29.8
掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)

微信

微博

政務(wù)新媒體

部門(mén)街鎮

國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門(mén)網(wǎng)站

區(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站