国产精品人人爽人人做,2021国产精品,中出中文字幕在线,国产区成人综合色在线

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)水利局

您當(dāng)前的位置:首頁(yè) >區(qū)水利局 >政務(wù)公開 >政府信息公開目錄 >基層政務(wù)公開 >水利領(lǐng)域 >水資源管理與保護(hù) >取用水

2023年取水許可證新發(fā)臺(tái)賬

日期:2024-01-24

<

2023年取水許可證新發(fā)臺(tái)賬
序號(hào) 取水許可證號(hào) 取水單位名稱 許可水量(萬(wàn)m3/年) 水源類型 取水類型 取水用途 發(fā)證機(jī)關(guān) 所在區(qū)縣 取水許可證有效期限 辦理時(shí)間 備注
1 C500115S2023-0003 中鹽重慶長(zhǎng)壽鹽化有限公司 264 地表水 自備水源 工業(yè)用水 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-02-28至2028-02-27 2023/2/28
2 C500115S2023-0004 中航油西南儲(chǔ)運(yùn)有限公司 0.8 地表水 自備水源 其它用水(油罐測(cè)壓) 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-04-19至2028-04-18 2023/4/19
3 C500115S2023-0005 重慶珈力水務(wù)有限公司(八顆水廠) 992.0 地表水 基礎(chǔ)設(shè)施或公用事業(yè) 制水供水 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-07-19至2028-07-18 2023/7/18
4 C500115S2023-0006 重慶永航鋼鐵集團(tuán)有限公司 37.35 地表水 自備水源 工業(yè)用水 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-08-29至2028-08-28 2023/8/29
5 C500115S2023-0007 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)華犇肉牛養(yǎng)殖場(chǎng) 2.19 地表水 自備水源 畜牧業(yè)用水 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-09-26至2028-09-25 2023/9/26
6 C500115S2023-0008 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(永興村節(jié)水灌溉工程) 6.6182 地表水 自備水源 農(nóng)田灌溉用水 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
7 C500115S2023-0009 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(仁和村節(jié)水灌溉工程) 6.9682 地表水 自備水源 農(nóng)田灌溉用水 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
8 C500115S2023-0010 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(咸豐村節(jié)水灌溉工程) 6.7932 地表水 自備水源 農(nóng)田灌溉用水 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
9 C500115S2023-0011 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(竭誠(chéng)農(nóng)業(yè)灌溉工程) 1.75 地表水 自備水源 農(nóng)田灌溉用水 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
10 C500115S2023-0012 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(壹諾農(nóng)業(yè)灌溉工程) 8.2727 地表水 自備水源 農(nóng)田灌溉用水 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
11 C500115S2023-0013 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(長(zhǎng)安村節(jié)水灌溉工程) 6.0455 地表水 自備水源 農(nóng)田灌溉用水 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
12 C500115S2023-0014 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(鹽井凼等村節(jié)水灌溉工程) 8.5909 地表水 自備水源 農(nóng)田灌溉用水 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
13 C500115S2023-0015 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)但渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(但渡鎮(zhèn)水廠) 9.94 地表水 基礎(chǔ)設(shè)施或公用事業(yè) 制水供水 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-10-31至2028-10-30 2023/10/31
14 C500115S2023-0016 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)萬(wàn)順鎮(zhèn)水利服務(wù)中心(東風(fēng)水廠) 36.938 地表水 基礎(chǔ)設(shè)施或公用事業(yè) 制水供水 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局 重慶市長(zhǎng)壽區(qū) 2023-11-06至2028-11-05 2023/11/6
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

微信

微博

政務(wù)新媒體

部門街鎮(zhèn)

國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站