国产精品人人爽人人做,2021国产精品,中出中文字幕在线,国产区成人综合色在线

重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府

您當(dāng)前的位置:首頁 >云集鎮(zhèn)人民政府 >政務(wù)公開 >基層政務(wù)公開 >涉農(nóng)補(bǔ)貼 >農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 >農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 >補(bǔ)貼結(jié)果

[ 索引號 ] 115002210093045617/2022-00061 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長壽區(qū)云集鎮(zhèn) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-12-07 [ 發(fā)布日期 ] 2022-12-07

2022年長壽區(qū)云集鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)算明細(xì)表

日期:2022-12-07
序號 購機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
補(bǔ)貼批次 購機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購買機(jī)型 經(jīng)銷商 購買數(shù)量(臺) 單臺銷售價(jià)格(元) 單臺補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 第1批 熊** 微耕機(jī) 重慶宏美科技有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-77FQ-ZC 重慶市大足區(qū)楊通農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 1 1800.00 700.00 700.00
2 第1批 藍(lán)** 微耕機(jī) 重慶創(chuàng)天機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
3 第2批 黃** 微耕機(jī) 重慶市冠騰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 長壽區(qū)鳳城街道廣梅農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 1 2000.00 700.00 700.00
4 第3批 操** 微耕機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 汪雯 1 2100.00 700.00 700.00
5 第3批 田** 微耕機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 汪雯 1 2200.00 700.00 700.00
6 第3批 陳** 微耕機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 汪雯 1 2200.00 700.00 700.00
7 第3批 王** 微耕機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
8 第3批 黎** 微耕機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
9 第3批 李** 微耕機(jī) 重慶超耕機(jī)械制造有限責(zé)任公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 涪陵區(qū)泓陽農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營部 1 2000.00 700.00 700.00
10 第4批 劉** 打(壓)捆機(jī) 山東卓信機(jī)械設(shè)備有限公司 圓草捆打捆包膜一體機(jī) 9YDB-0.5 山東卓信機(jī)械設(shè)備有限公司 1 18700.00 5600.00 5600.00
11 第4批 楊** 微耕機(jī) 四川鶴鳴農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG-4.0FQZ 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
12 第4批 羅** 微耕機(jī) 四川鶴鳴農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG-4.0FQZ 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
13 第5批 胡** 微型耕耘機(jī) 重慶成耕農(nóng)機(jī)有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2200 700 700
14 第5批 袁** 微型耕耘機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2200 700 700
15 第5批 楊* 微型耕耘機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2200 700 700
16 第5批 包** 微型耕耘機(jī) 重慶維銘機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶市涪陵區(qū)虎圖農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000 700 700
17 第5批 王** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000 700 700
18 第5批 張** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000 700 700
19 第5批 胡** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000 700 700
20 第5批 陳** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000 700 700
21 第5批 陳** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000 700 700
22 第5批 吳** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000 700 700
23 第5批 湯** 微型耕耘機(jī) 重慶維銘機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶市涪陵區(qū)虎圖農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000 700 700
24 第6批 包** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
25 第6批 趙** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
26 第6批 吳** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
27 第6批 湯** 微型耕耘機(jī) 重慶鼎辰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-90A 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
28 第6批 吳** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
29 第6批 陶** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
30 第6批 張** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
31 第6批 陳** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
32 第6批 陳** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
33 第6批 汪** 微型耕耘機(jī) 重慶鼎辰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-90A 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
34 第6批 張** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
35 第6批 胡** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
36 第6批 毛** 微型耕耘機(jī) 重慶鼎辰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-90A 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
37 第6批 彭** 微型耕耘機(jī) 重慶鼎辰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-90A 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
38 第6批 方** 微型耕耘機(jī) 重慶鼎辰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-90A 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
39 第6批 王** 微型耕耘機(jī) 重慶鼎辰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-90A 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
40 第6批 劉** 微型耕耘機(jī) 重慶維銘機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶市涪陵區(qū)虎圖農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
41 第6批 陳** 微型耕耘機(jī) 重慶成耕農(nóng)機(jī)有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 楊碧紅 1 2000.00 700.00 700.00
42 第7批 吳* 微型耕耘機(jī) 重慶成耕農(nóng)機(jī)有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
43 第7批 周** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2050.00 700.00 700.00
44 第7批 黃** 微型耕耘機(jī) 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.2-100B-1 重慶牛盹農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 1 2400.00 700.00 700.00
45 第7批 王** 微型耕耘機(jī) 重慶成耕農(nóng)機(jī)有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
46 第7批 黎** 微型耕耘機(jī) 重慶成耕農(nóng)機(jī)有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
47 第7批 陳** 微型耕耘機(jī) 重慶成耕農(nóng)機(jī)有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 楊碧紅 1 2000.00 700.00 700.00
48 第7批 湯** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
49 第7批 趙** 微型耕耘機(jī) 重慶鼎辰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-90A 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
50 第7批 顧** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
51 第7批 楊** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
52 第7批 蒲** 微型耕耘機(jī) 重慶鼎辰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-90A 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
53 第7批 舒** 微型耕耘機(jī) 重慶維銘機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶市涪陵區(qū)虎圖農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
54 第7批 熊** 微型耕耘機(jī) 重慶鼎辰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-90A 張小婭 1 2200.00 700.00 700.00
55 第7批 湯** 微型耕耘機(jī) 重慶維銘機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶市涪陵區(qū)虎圖農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
56 第7批 時(shí)** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
57 第7批 馮* 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
58 第7批 余** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
59 第7批 馮** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
60 第7批 黎** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
61 第7批 任** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
62 第7批 陶** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
63 第7批 馮** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
64 第7批 陶** 微型耕耘機(jī) 重慶鼎辰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-90A 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
65 第7批 陳** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
66 第7批 夏** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
67 第7批 羅** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
68 第7批 馮** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
69 第7批 湯** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
70 第7批 王** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
71 第7批 胡** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
72 第7批 汪** 微型耕耘機(jī) 重慶維銘機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶市涪陵區(qū)虎圖農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
73 第7批 湯** 微型耕耘機(jī) 重慶維銘機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶市涪陵區(qū)虎圖農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
74 第7批 項(xiàng)目** 微型耕耘機(jī) 重慶維銘機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶市涪陵區(qū)虎圖農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
75 第7批 羅** 微型耕耘機(jī) 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-DLA 重慶市涪陵區(qū)虎圖農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
76 第7批 饒** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
77 第7批 湯** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
78 第7批 湯** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
79 第7批 操** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
80 第7批 馮** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
81 第7批 陳** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
82 第7批 游** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
83 第7批 韓** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
84 第7批 文** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
85 第7批 楊** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
86 第7批 王** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
87 第7批 楊** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
88 第7批 羅** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
89 第7批 湯** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
90 第7批 魏** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
91 第7批 袁** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
92 第7批 包** 微型耕耘機(jī) 重慶維銘機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶市涪陵區(qū)虎圖農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
93 第7批 王** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
94 第8批 楊** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
95 第8批 陳* 微型耕耘機(jī) 重慶維銘機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶市涪陵區(qū)虎圖農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
96 第8批 吳** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
97 第8批 張** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
98 第8批 蔣** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
99 第8批 陳** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
100 第8批 王** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
101 第8批 湯** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
102 第8批 肖** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
103 第8批 湯** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
104 第8批 陳* 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
105 第8批 黃** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
106 第8批 汪** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
107 第8批 王** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
108 第8批 王** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
109 第8批 湯** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
110 第8批 羅** 微型耕耘機(jī) 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶市銅梁區(qū)佳人農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
111 第8批 呂** 微型耕耘機(jī) 重慶維銘機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶市涪陵區(qū)虎圖農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
112 第8批 喻** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
113 第8批 蒲** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
114 第8批 胡** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
115 第8批 徐** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
116 第8批 陶** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
117 第8批 湯** 微型耕耘機(jī) 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 長壽區(qū)廖偉農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2650.00 700.00 700.00
