国产精品人人爽人人做,2021国产精品,中出中文字幕在线,国产区成人综合色在线

重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府

您當前的位置:首頁 >云集鎮(zhèn)人民政府 >政務公開 >基層政務公開 >涉貧涉鄉(xiāng)村振興 >銜接資金和資金項目

[ 索引號 ] 115002210093045617/2022-00059 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 鄉(xiāng)村振興 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 長壽區(qū)云集鎮(zhèn) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-12-09 [ 發(fā)布日期 ] 2022-12-09

云集鎮(zhèn)脫貧人口小額信貸貼息花名冊

日期:2022-12-09
序號 地區(qū) 村別 貸款人姓名 身份證號 貸款銀行類別 貸款金額(元) 借款日 到期日 年利率(%) 貼息利率(%) 應貼息金額
1 云集鎮(zhèn) 大同村 顧** 510221****7317 農(nóng)村商業(yè)銀行 20000 20201022 20221021 4.75 4.75 1900
2 云集鎮(zhèn) 大同村 操** 510221****7319 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201023 20221021 4.75 4.75 4750
3 云集鎮(zhèn) 大同村 馮** 510221****7133 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201023 20221021 4.75 4.75 4750
4 云集鎮(zhèn) 大同村 余* 420583****4061 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201026 20221022 4.75 4.75 4750
5 云集鎮(zhèn) 大同村 何* 510221****7313 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201026 20221020 4.75 4.75 4750
6 云集鎮(zhèn) 大同村 馮** 510221****7319 農(nóng)村商業(yè)銀行 1500 20201030 20221028 4.75 4.75 142.5
7 云集鎮(zhèn) 玉龍村 吳* 510221****7519 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201030 20221028 4.75 4.75 4750
8 云集鎮(zhèn) 玉龍村 王** 510221****7525 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201030 20221028 4.75 4.75 4750
9 云集鎮(zhèn) 玉龍村 代** 512322****8168 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201030 20221028 4.75 4.75 4750
10 云集鎮(zhèn) 玉龍村 吳** 510221****7527 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201030 20221028 4.75 4.75 4750
11 云集鎮(zhèn) 玉龍村 張** 510221****7514 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201030 20221028 4.75 4.75 4750
12 云集鎮(zhèn) 玉龍村 譚** 512322****7601 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201030 20221028 4.75 4.75 4750
13 云集鎮(zhèn) 雷祖村 毛** 510221****7512 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201105 20221104 4.75 4.75 4750
14 云集鎮(zhèn) 雷祖村 鮮*芳 510221****7542 農(nóng)村商業(yè)銀行 20000 20201105 20221103 4.75 4.75 1900
15 云集鎮(zhèn) 雷祖村 王** 510221****7512 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201105 20221103 4.75 4.75 4750
16 云集鎮(zhèn) 雷祖村 王** 510221****751X 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201105 20221103 4.75 4.75 4750
17 云集鎮(zhèn) 雷祖村 王** 510221****7528 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201105 20221103 4.75 4.75 4750
18 云集鎮(zhèn) 雷祖村 蔡** 620522****052X 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201109 20221105 4.75 4.75 4750
19 云集鎮(zhèn) 雷祖村 汪** 510221****7512 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201109 20221103 4.75 4.75 4750
20 云集鎮(zhèn) 雷祖村 李** 510221****7518 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201109 20221105 4.75 4.75 4750
21 云集鎮(zhèn) 雷祖村 胡** 510221****7516 農(nóng)村商業(yè)銀行 4600 20201125 20221116 4.75 4.75 437
22 云集鎮(zhèn) 大勝村 張** 510221****7329 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201028 20221026 4.75 4.75 4750
23 云集鎮(zhèn) 大勝村 楊** 510221****7388 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201030 20221028 4.75 4.75 4750
24 云集鎮(zhèn) 青豐村 方** 510221****7166 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201103 20221101 4.75 4.75 4750
25 云集鎮(zhèn) 青豐村 余** 510221****7319 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201103 20221101 4.75 4.75 4750
26 云集鎮(zhèn) 青豐村 楊** 510221****7117 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201104 20221101 4.75 4.75 4750
27 云集鎮(zhèn) 青豐村 胡** 510221****7159 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201106 20221104 4.75 4.75 4750
28 云集鎮(zhèn) 華中村 包** 510221****7313 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201105 20221102 4.75 4.75 4750
29 云集鎮(zhèn) 萬壽村 盧** 510221****7314 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201022 20221020 4.75 4.75 4750
30 云集鎮(zhèn) 萬壽村 汪** 510221****731X 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201105 20221103 4.75 4.75 4750
31 云集鎮(zhèn) 萬壽村 陶** 510221****7335 農(nóng)村商業(yè)銀行 10000 20201120 20221111 4.75 4.75 950
32 云集鎮(zhèn) 萬壽村 湯** 510221****733X 農(nóng)村商業(yè)銀行 6000 20210630 20220629 3.85 3.85 231
33 云集鎮(zhèn) 尖峰村 汪** 510221****7118 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201030 20221028 4.75 4.75 4750
34 云集鎮(zhèn) 尖峰村 胡** 510221****7117 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201030 20221028 4.75 4.75 4750
35 云集鎮(zhèn) 尖峰村 高** 510221****7118 農(nóng)村商業(yè)銀行 20000 20201030 20221028 4.75 4.75 1900
36 云集鎮(zhèn) 尖峰村 蔡** 510221****732X 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201030 20221028 4.75 4.75 4750
37 云集鎮(zhèn) 瑪瑙村 王** 510221****7315 農(nóng)村商業(yè)銀行 25000 20200812 20220803 4.75 4.75 2375
38 云集鎮(zhèn) 瑪瑙村 王** 510221****7336 農(nóng)村商業(yè)銀行 30000 20201118 20221116 4.75 4.75 2850
39 云集鎮(zhèn) 福勝村 余** 512301****7549 農(nóng)村商業(yè)銀行 40000 20201104 20221102 4.75 4.75 3800
40 云集鎮(zhèn) 福勝村 李** 512301****8601 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201105 20221102 4.75 4.75 4750
41 云集鎮(zhèn) 福勝村 張** 510221****731X 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201109 20221105 4.75 4.75 4750
42 云集鎮(zhèn) 福勝村 黃** 510221****7311 農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20201113 20221110 4.75 4.75 4750
掃一掃在手機打開當前頁

微信

微博

政務新媒體

部門街鎮(zhèn)

國務院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站